Andador Ortopédico Plegable Con Asiento De Descanso Y Frenos
| 1 cuota de $255.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.700,00 |
| 2 cuotas de $152.767,96 | Total $305.535,93 | |
| 3 cuotas de $106.072,88 | Total $318.218,65 | |
| 6 cuotas de $60.477,31 | Total $362.863,87 | |
| 9 cuotas de $44.974,78 | Total $404.773,10 | |
| 12 cuotas de $37.843,60 | Total $454.123,20 |
| 1 cuota de $255.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.700,00 |
| 2 cuotas de $152.013,65 | Total $304.027,30 | |
| 3 cuotas de $104.623,91 | Total $313.871,75 | |
| 6 cuotas de $57.984,23 | Total $347.905,42 | |
| 9 cuotas de $43.125,22 | Total $388.127,03 | |
| 12 cuotas de $35.050,07 | Total $420.600,93 | |
| 24 cuotas de $25.570,00 | Total $613.680,00 |
| 3 cuotas de $108.953,77 | Total $326.861,31 | |
| 6 cuotas de $60.004,26 | Total $360.025,60 |
| 3 cuotas de $110.087,37 | Total $330.262,12 | |
| 6 cuotas de $60.434,69 | Total $362.608,17 | |
| 9 cuotas de $45.221,96 | Total $406.997,69 | |
| 12 cuotas de $37.036,01 | Total $444.432,17 |
| 18 cuotas de $28.472,19 | Total $512.499,51 |
Descripción
CARACTERÍSTICAS:
- Estructura de aluminio ultraliviano
- Manijas de altura ajustable
- Cómodas empuñaduras ergonómicas
- Frenos de doble función (tipo bicicleta o fijo)
- Ruedas macizas de 20 cm
- Ruedas delanteras giratorias
- Pliegues para almacenamiento y transporte
- Asiento acolchado con respaldo desmontable
- Canasto de compras incluido
- Plegable
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Regulable en altura en 6 posiciones: Mínimo 80 / Máximo 95 cm (de las manijas al piso)
- Altura del asiento al piso: 54 cm
- Ancho total: 60 cm
- Ancho de asiento: 35 cm
- Profundidad del asiento: 35 cm
- Espacio libre para sentarse: 45 cm (sobran 5cm en cada lateral, entre el asiento y el caño)
- Profundidad total (abierto): 68 cm
- Profundidad total (cerrado): 30 cm
- PESO DEL ANDADOR: 7.3KG
- PESO MÁXIMO SOPORTADO: 100 KG
