ANDADOR PEDIÁTRICO POSTERIOR ORTOPÉDICO CHIRIPA Y CINTURÓN
CARACTERÍSTICAS
- Chasis de aluminio
- Altura Regulable
- Plegable
- De uso posterior
- Con chiripa y cinturón
- 4 ruedas, 2 giratorias con frenos
- Grip acolchado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Altura: 60/70 cm
- Ancho: 50 cm
PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 80 kg
Andador Pediatrico Posterior Ortopedico Chiripa Y Cinturon
ANDADOR PEDIÁTRICO POSTERIOR ORTOPÉDICO CHIRIPA Y CINTURÓN
CARACTERÍSTICAS
- Chasis de aluminio
- Altura Regulable
- Plegable
- De uso posterior
- Con chiripa y cinturón
- 4 ruedas, 2 giratorias con frenos
- Grip acolchado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Altura: 60/70 cm
- Ancho: 50 cm
PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 80 kg
Productos similares
| 1 cuota de $205.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.800,00 |
| 2 cuotas de $122.955,21 | Total $245.910,42 | |
| 3 cuotas de $85.372,70 | Total $256.118,10 | |
| 6 cuotas de $48.675,13 | Total $292.050,78 | |
| 9 cuotas de $36.197,93 | Total $325.781,40 | |
| 12 cuotas de $30.458,40 | Total $365.500,80 |
| 1 cuota de $205.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.800,00 |
| 2 cuotas de $122.348,10 | Total $244.696,20 | |
| 3 cuotas de $84.206,50 | Total $252.619,50 | |
| 6 cuotas de $46.668,58 | Total $280.011,48 | |
| 9 cuotas de $34.709,31 | Total $312.383,82 | |
| 12 cuotas de $28.210,03 | Total $338.520,42 | |
| 24 cuotas de $20.580,00 | Total $493.920,00 |
| 3 cuotas de $87.691,38 | Total $263.074,14 | |
| 6 cuotas de $48.294,40 | Total $289.766,40 |
| 3 cuotas de $88.603,76 | Total $265.811,28 | |
| 6 cuotas de $48.640,83 | Total $291.844,98 | |
| 9 cuotas de $36.396,87 | Total $327.571,86 | |
| 12 cuotas de $29.808,41 | Total $357.700,98 |
| 18 cuotas de $22.915,83 | Total $412.484,94 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

