Oximetro De Pulso Saturometro Pediatrico Bateria Recargable
| 1 cuota de $52.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.200,00 |
| 2 cuotas de $31.186,89 | Total $62.373,78 | |
| 3 cuotas de $21.654,30 | Total $64.962,90 | |
| 6 cuotas de $12.346,17 | Total $74.077,02 | |
| 9 cuotas de $9.181,40 | Total $82.632,60 | |
| 12 cuotas de $7.725,60 | Total $92.707,20 |
| 1 cuota de $52.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.200,00 |
| 2 cuotas de $31.032,90 | Total $62.065,80 | |
| 3 cuotas de $21.358,50 | Total $64.075,50 | |
| 6 cuotas de $11.837,22 | Total $71.023,32 | |
| 9 cuotas de $8.803,82 | Total $79.234,38 | |
| 12 cuotas de $7.155,31 | Total $85.863,78 | |
| 24 cuotas de $5.220,00 | Total $125.280,00 |
| 3 cuotas de $22.242,42 | Total $66.727,26 | |
| 6 cuotas de $12.249,60 | Total $73.497,60 |
| 3 cuotas de $22.473,84 | Total $67.421,52 | |
| 6 cuotas de $12.337,47 | Total $74.024,82 | |
| 9 cuotas de $9.231,86 | Total $83.086,74 | |
| 12 cuotas de $7.560,73 | Total $90.728,82 |
| 18 cuotas de $5.812,47 | Total $104.624,46 |
Descripción
OXIMETRO DE PULSO SATUROMETRO PEDIATRICO BATERIA RECARGABLE "IMPORTADO"
Con Yonker K1 podrás medir el nivel del oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. En solo cuestión de segundos tendrás los resultados en la pantalla que te permitirán monitorear tu estado de salud de manera precisa y segura
CARACTERISTICAS:
- Oxímetro de dedo pediátrico
- Mide: Barra de pulso, Curva pletismográfica, PRbpm y SpO2
- Tipo de display Digital Dual Color OLED
- Precisión de saturación de oxígeno en sangre de 2%-3%
- Con apagado automático para prolongar su duración
- Viene con alarma
- Funciona a batería recargable
- Utiliza batería para su funcionamiento
- Tiene indicador de batería baja
- Incluye: Cable USB Tipo C (para carga de batería) Cordón de silicona para colgar
- Ideal para chequeos domésticos instantáneos
- De fácil traslado y manipulación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Modos de visualización 6
Saturación de oxígeno en sangre (SpO2)
- Rango de medición 70 ~ 99 %
- Resolución ±1 %
- Precisión ±3% (70~ 79 %) | ±2% (80 ~ 99 %)
Frecuencia del pulso *bpm: Pulsos por minuto
- Rango de medición 30 ~ 240 bpm
- Resolución 1 bpm
- Precisión ±1 bpm o 1% (la más grande)
- Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 45 / 28 / 28 mm
- Duración de la batería Aproximadamente 5 horas de medición
- Alimentación Batería interna de litio recargable
